جميع المنتجات
	- 
			كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سماكة الطلاء
- 
			اختبار صلابة المحمولة
- 
			كاشف عيوب الأشعة السينية
- 
			أجهزة الزحف في أنابيب الأشعة السينية
- 
			كاشف العطلات
- 
			اختبار الجسيمات المغناطيسية
- 
			معدات اختبار التيار إيدي
- 
			اختبار الاختراق
- 
			مقياس الطول على الشاطئ
- 
			اختبار صلابة برينيل
- 
			اختبار صلابة روكويل
- 
			اختبار صلابة مايكرو فيكرز
- 
			اختبار صلابة المواد
- 
			مقياس الاهتزاز
- 
			اختبار خشونة السطح
- 
			العرض الشخصي
- 
			مقاييس اللمعان
- 
			مطرقة اختبار الخرسانة
- 
			مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بالليزر
- 
                                 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
Digital Dial Thickness Gauges Can Supply Different Contact Points
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
		| إبراز | portable ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge,digital ultrasonic thickness gauge | ||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
	Digital Dial Thickness Gauges

FEATURES:
Different contact points can be supplied,
A,B,C,D means different type of contact points.

SPECIFICATIONS
| 
 Model | 
 Range (mm/inch) | 
 Grad. (mm/inch) | 
 Depth (mm) | 
 Explanation | 
| SQHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SQHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 30 | |
| SQHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 60 | |
| SQHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.001/0.00005 | 120 | |
| SHG1030 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG1060 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG1120 | 0-12.7/0-0.5 | 0.01/0.0005 | 120 | |
| SHG2030 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 30 | |
| SHG2060 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 60 | |
| SHG2120 | 0-25.4/0-1 | 0.01/0.0005 | 120 | 
المنتجات الموصى بها
        
 
                                     
                         
                         
                        