- 
			كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سماكة الطلاء
- 
			اختبار صلابة المحمولة
- 
			كاشف عيوب الأشعة السينية
- 
			أجهزة الزحف في أنابيب الأشعة السينية
- 
			كاشف العطلات
- 
			اختبار الجسيمات المغناطيسية
- 
			معدات اختبار التيار إيدي
- 
			اختبار الاختراق
- 
			مقياس الطول على الشاطئ
- 
			اختبار صلابة برينيل
- 
			اختبار صلابة روكويل
- 
			اختبار صلابة مايكرو فيكرز
- 
			اختبار صلابة المواد
- 
			مقياس الاهتزاز
- 
			اختبار خشونة السطح
- 
			العرض الشخصي
- 
			مقاييس اللمعان
- 
			مطرقة اختبار الخرسانة
- 
			مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بالليزر
- 
                                 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
كاشف عيوب MT المحمول الجسيمات المغناطيسية للطيران
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| إبراز | كاشف عيب مغناطيسي,Mt عينة الاختبار,mt test specimen | ||
|---|---|---|---|
كاشف عيوب MT المحمول الجسيمات المغناطيسية للطيران
استخدام: للطيران ، الطيران الفضائي، السكك الحديدية، السيارات، السفن، وعلاء الضغط، الصناعة الميكانيكية، الخ
 
المواصفات الرئيسية
| النموذج | HCDX-I | HCDX-II | HCXX-E | HCJE-A | HCJE-D | 
| القوة | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 
| نوع مغناطيسي | AC/DC | التكييف | التكييف | التكييف | AC/DC | 
| المسبار | أ، د | أ، د، إ، أ | E | أ | د | 
| الوزن الإجمالي | 15 كجم | 20 كجم | 10 كجم | 8 كجم | 8 كجم | 
| قوة الرفع | النوع A، D≥4.5kg، النوع E≥12kg | ||||
| المسافة القطبية | النوع A:10-180mm؛ النوع D:10-210mm؛ النوع E:10-100mm؛ النوع O:ID.120mm | ||||

 
                                     
                         
                        