- 
			كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سماكة الطلاء
- 
			اختبار صلابة المحمولة
- 
			كاشف عيوب الأشعة السينية
- 
			أجهزة الزحف في أنابيب الأشعة السينية
- 
			كاشف العطلات
- 
			اختبار الجسيمات المغناطيسية
- 
			معدات اختبار التيار إيدي
- 
			اختبار الاختراق
- 
			مقياس الطول على الشاطئ
- 
			اختبار صلابة برينيل
- 
			اختبار صلابة روكويل
- 
			اختبار صلابة مايكرو فيكرز
- 
			اختبار صلابة المواد
- 
			مقياس الاهتزاز
- 
			اختبار خشونة السطح
- 
			العرض الشخصي
- 
			مقاييس اللمعان
- 
			مطرقة اختبار الخرسانة
- 
			مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بالليزر
- 
                                 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
Sensitive X-Ray Flaw Detector , Portable Ceramic X Ray Tube
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| المواد | سيراميك | الناتج كيلوفولت | 100-350 كيلو فولت | 
|---|---|---|---|
| تيار الأنبوب | 5 مللي أمبير/6 مللي أمبير | ||
| إبراز | welding x ray machine,industrial x ray machine,industrial x ray machine | ||
Sensitive X-Ray Flaw Detector , Portable Ceramic X Ray Tube
| No. | Model | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus point(mm) | Filament voltage | Filament current(A) | Radiant angle | Model applied | |
| 1 | X9 | 160 | 5 | 1.5×1.5 | 4~4.5 | 4 | 40°+5° | XXG-1605 | |
| 2 | X9(B) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 25°×360° | XXGH-1605 | |
| 3 | X9(C) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 30°×260° | XXGHZ-1605 | |
| 4 | X2 | 200 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2005 | |
| 5 | X2(B) | 200 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2005 | |
| 6 | X2(C) | 200 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2005 | |
| 7 | X3 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2505 | |
| 8 | X3(B) | 250 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2505 | |
| 9 | X3(C) | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2505 | |
| 10 | X5 | 300 | 5 | 2.5×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-3005 | |
| 11 | X5(B) | 300 | 5 | 1.0×3.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-3005 | |
| 12 | X5(C) | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3005 | |
| 13 | X7 | 350 | 5 | 3.0×3.0 | 6~7 | 4 | 40°+5° | XXG-3505 | |
| 14 | X7(B) | 350 | 5 | 1.5×3.4 | 6~7 | 4 | 25°×360° | XXGH-3505 | |
| 15 | X7(C) | 350 | 5 | 1.5×3.5 | 6~7 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3505 | 


 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        