جميع المنتجات
	- 
			كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية
- 
			مقياس سماكة الطلاء
- 
			اختبار صلابة المحمولة
- 
			كاشف عيوب الأشعة السينية
- 
			أجهزة الزحف في أنابيب الأشعة السينية
- 
			كاشف العطلات
- 
			اختبار الجسيمات المغناطيسية
- 
			معدات اختبار التيار إيدي
- 
			اختبار الاختراق
- 
			مقياس الطول على الشاطئ
- 
			اختبار صلابة برينيل
- 
			اختبار صلابة روكويل
- 
			اختبار صلابة مايكرو فيكرز
- 
			اختبار صلابة المواد
- 
			مقياس الاهتزاز
- 
			اختبار خشونة السطح
- 
			العرض الشخصي
- 
			مقاييس اللمعان
- 
			مطرقة اختبار الخرسانة
- 
			مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بالليزر
- 
                                 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 بوبAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 وليامAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 تومAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
- 
                                 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2 ليوAstm E114-15 بوصة نوع 1018 معايرة اختبار كتلة الكربون الصلب ميني Iiw 2
Inch Dial Thickness Gauges Can Supply Steel / Ceramic Contact Anvils
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
		| إبراز | oating thickness tester,coating thickness meter,coating thickness meter | ||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
	Inch Dial Thickness Gauges


SPECIFICATIONS
| MODEL | Range (inch) | Grad. (inch) | Depth (inch) | Explanation | 
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 | Steel contact anvils and ceramic contact anvils can be supplied upon request | 
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | 

المنتجات الموصى بها
        
 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        