| الاسم التجاري: | HUATEC |
| رقم الموديل: | FD530mini |
| موك: | 1 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير القياسية |
| شروط الدفع: | T/T ، Paypal ، Western Union |
كاشف عيبات بالموجات فوق الصوتية GO كاشف عيبات محمول
هذا هو الكشف الصناعي المحمول عن العيوب غير المدمرة ، والتي يمكن أن تفتش بسرعة وسهولة ودقة وتحديد موقع وتقييم وتشخيص العيوب المختلفة (الشقوق والإدماج والثقوب ، إلخ).) في قطعة العمل دون تدميريمكن استخدامه في كل من المختبر والميدان. يمكن استخدام الجهاز على نطاق واسع في أي مجالات تحتاج إلى فحص العيوب ومراقبة الجودة على سبيل المثال صناعة التصنيع،صناعة الحديد والصلب المعدنية، تصنيع المعادن، الصناعة الكيميائية، الخ، يمكن أيضا استخدامها على نطاق واسع في عمليات التفتيش على السلامة النشطة وتقييم عمر الخدمة في مجالات مثل الفضاء الجوي،حاويات نقل السكك الحديدية و حاوية الضغطوغيرها. إنها أداة أساسية لصناعة التفتيش غير المدمر.
عندما تنتشر الموجات فوق الصوتية في العمليمكن للمرء أن يكتشف العيب فيه من خلال التأثير على انتشار موجة الموجات فوق الصوتية بناء على الخصائص الصوتية التي أظهرتها العيب في المادةاستنادا إلى هذا المبدأ، باستخدام موجة بالموجات فوق الصوتية يمكن للمرء أن يقيس عيوب مثل الشقوق والثقوب والإدماج في وسائط مثل المعدن، غير المعدن والتركيب، الخ.
| البند | البيانات التقنية |
| نطاق المسح (ملم) | نطاق المسح (ملم): 0 ‰ 1000 |
| تأخير D (ms) | تأخير D (ms):0 ‰ 5000 |
| MTLVEL ((m/s) | MTLVEL:10009999 |
| وضع العمل | مسبار واحد (استقبال وإرسال) ، مسبار مزدوج (واحد لاستقبال وآخر لإرسال) ، إرسال (مسبار إرسال) |
| نطاق التردد (MHz) | 0.5~10 |
| تعديل المكاسب (dB) | 0 ¥ 110 |
| أرفض | 0%~80% من ارتفاع الشاشة |
| خطأ خطي عمودي | خطأ خطي عمودي لا يزيد عن 3٪ |
| خطأ خطي أفقي | لا يزيد عن 0.1% في نطاق الفحص |
| الحساسية المتبقية | ≥50 ديسيبل |
| النطاق الديناميكي | ≥36dB |
| إنذار | ثلاثة أنماط، أي موجة محظورة، موجة خسارة وآلية |
| منطقة عرض A-Scan |
شاشة كاملة أو محلية A-Scan عرض التجميد وإزالة التجمد A-Scan ملء |
| حفظ البيانات | 500 صورة A-Scan (بما في ذلك ضبط الأداة) |
| واجهة الاتصال القياسية مع الكمبيوتر | USB |
| وحدة القياس | ملم/بوصة |
| بطارية | بطارية لي 3.6 فولت 3000mAh * 4 |
| محول الطاقة | 4.2 فولت DC 220AC |
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية 50 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 20٪ ٪ 90٪ |
| نوع الميناء | ليمو |
| الأبعاد الإجمالية (ملم) | 162 × 105 × 42 |
| الوزن (كيلوغرام) | 0.68 (يشمل بطارية ليثيوم أيون) |
|
التعيين |
كمية |
|---|---|
| الوحدة الرئيسية | 1 |
| 4.2 فولت مكيّف الطاقة | 1 |
| كابل الاتصال بالمسبار | 1 |
| حقيبة حمل | 1 |
| إرشادات استخدام | 1 |
| مسبار مستقيم | 1 (Dia 20mm، 2.5MHz) |
| مسبار الزاوية | 1 (13 × 13، 60 درجة، 2.5 ميغاهرتز) |
التصنيف العام
لقطة التصنيف
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات